| Número |
Año |
Título |
Descarga |
| 158 | 2025 |
Implementación del sistema de presentación de estados contables anuales SPECA web a partir de los balances con cierre al 31/12/2025. |
|
| 17 | 2025 |
Aprobar los límites de gastos y de aportes de personas humanas y jurídicas (año 2025). |
|
| 38 | 2024 |
Registro de Partidos Sancionados. Sanciones personales a autoridades partidarias (inhabilitación, multa). Actos principales del trámite procesal. |
|
| 10 | 2024 | Prorrogar para el año 2024 la vigencia de los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidos para el año 2023. | |
| 67 | 2023 | Control del financiamiento de las campañas electorales. Pautas para la fiscalización del gasto de los aportes públicos para la impresión de boletas de votación. Requerimiento de información a AFIP y a empresas contratadas. | |
| 45 | 2023 | Requerimiento de información a cámaras federales y tribunales superiores de provincia sobre procesos penales (narcotráfico) vinculadas con agrupaciones políticas, autoridades, apoderados o candidatos. Coordinación de medidas con poderes ejecutivos locales. | |
| 82 | 2022 | Presentación estados contables anuales (elementos obligatorios - check list-). Asignación causas a contadores con independencia de sede en la que se desempeñen. | |
| 4 | 2022 | Prórroga de la vigencia de los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidas para 2021. | |
| 51 | 2021 | Presentación informes contables. Reconocimiento alianzas. Apertura cuentas bancarias. Modalidad virtual. BCRA. AFIP. Audiencias. | |
| 22 | 2020 | Presentación estados contables anuales. Formato exclusivamente digital. Escaneo documentación firma autoridades partidarias. Firma electrónica (COVID-19). | |
| 20 | 2020 | Plazo para los estados contables anuales 2019. | |
| 3 | 2020 | Prórroga de la vigencia de los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidadas para 2019. | |
| 66 | 2018 | Registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias. | |
| 4 | 2018 | Prórroga de la vigencia de los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidas para 2017. | |
| 33 | 2017 | Requerir a los señores jueces federales con competencia electoral de todo el país la pronta resolución de las causas pendientes en materia de control patrimonial de las campañas electorales desarrolladas en 2015. | |
| 12 | 2016 | Prórroga de la vigencia de los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidas para 2015. | |
| 89 | 2015 | Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Instar encuestadoras a cumplir arts. 44 ter y quater, ley 26.215. Solicitar al PL revisión del régimen vigente. | |
| 14 | 2015 | Establecer los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidas para 2015 (por falta de previsión "módulo electoral" en Ley de Presupuesto Gral. Gastos Nación 27.008). | |
| 85 | 2014 | Control del financiamiento partidario. Trámite de causas. Colaboración de AFIP-ANSÉS-IGJ. Convenios UIF-PROCELAC. Requerimiento a Cámaras Federales para que informen procesos judiciales contra candidatos. | |
| 12 | 2014 | Establecer los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidas para 2014 (por falta de previsión "módulo electoral" en Ley de Presupuesto Gral. Gastos Nación 26.895). | |
| 136 | 2013 | Sistema Gestión Judicial. Sistema informático para distribución de causas del Cuerpo de Auditores Contadores de la CNE. | |
| 135 | 2013 | Control del financiamiento partidario. Aprobación del "Sistema de Presentación de Estados Contables Anuales -SPECA” (presentación balances anuales cerrados al 31-dic-2013). | |
| 87 | 2013 | Control del financiamiento partidario. Aprobación del aplicativo INFIPP 4.6 (vigente, creado por Ac. 95/05). | |
| 47 | 2012 | Pautas para la acreditación de actividades de capacitación para la función pública. Formación de dirigentes e investigación. | |
| 5 | 2012 | Establecer los límites de aportes de personas humanas y jurídicas establecidas para 2012 (por falta de previsión "módulo electoral" en Ley de Presupuesto Gral. Gastos Nación 26.728). | |
| 158 | 2011 | Control del financiamiento partidario. Vencimiento del plazo para presentación de informes finales de campaña (90 días sgtes.): 1-feb-2012, por feria judicial de enero. | |
| 100 | 2011 | Control del financiamiento partidario. Aprobación del aplicativo INFIPP 4.0 (creado por Ac. 95/05). | |
| 82 | 2011 | Año 2011 (establecer límites falta de aprob. de Ley de Presupuesto Gral. Gastos Nación - falta establecimiento de "módulo electoral"). | |
| 117 | 2010 | Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Funcionamiento. Modalidad de inscripción. Modelo fichas técnicas. | |
| 97 | 2010 | Control del financiamiento partidario. Trámite de causas. Requerimiento a jueces federales electorales de un informe pormenorizado del estado de trámite de las causas - campaña 2007. | |
| 79 | 2010 | Creación del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. | |
| 105 | 2008 | Control del financiamiento partidario. Trámite de causas. Pautas instrumentales para la tramitación de las actuaciones relativas a la fiscalización del origen y destino de los fondos. | |
| 38 | 2008 | Control del financiamiento partidario. Publicación en Internet del resultado del monitoreo de propaganda electoral. | |
| 102 | 2007 | Control del financiamiento partidario. Creación del Registro Partidos Políticos Sancionados (suspensión, pérdida, multas). Imposición, modificación, levantamiento. Publicación en Internet. | |
| 55 | 2006 |
Control del financiamiento partidario. Aprobación del programa de actividades de capacitación en la aplicación de la ley de financiamiento partidario. |
|
| 95 | 2005 | Control del financiamiento partidario. Aprobación del aplicativo INFIPP para presentación de informes de campaña. | |
| 2 | 2003 | Control del financiamiento partidario. Aprobación del Plan de Cuentas. | |
| 101 | 2002 | Control del financiamiento partidario. Cuerpo de Auditores Contadores Distribución geográfica. Sedes. | |
| 58 | 2002 | Control del financiamiento partidario. Publicación en sitio Internet PJN informes de campaña y balances anuales de agrupaciones políticas. | |